- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
300万人民币 | 2013-11-25 | 存续 |
工商注册号 | 440306108386366 | 组织机构代码 | 08462164-7 | |
统一信用代码 | 91440300084621647R | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
纳税人识别号 | 91440300084621647R | 行业 | 批发业 | |
营业期限 | 2013-11-25至2043-11-25 | 核准日期 | 2019-03-19 | |
登记机关 | 龙岗局 | 英文名称 | Shenzhen Lefengyuan Electromechanical Engineering Co., Ltd | |
注册地址 | 深圳市龙岗区横岗街道六约社区瑞泽佳园2栋151 | |||
经营范围 |
一般经营项目是:机电设备工程安装,空调设备、机房空调的销售、上门安装、上门维护,机电设备、空调、家电,五金制品,电子产品的销售,国内贸易。,许可经营项目是:
|
发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
2022-10-13 | 2022年深圳鹏城技师学院制冷空调系统安装维修机械设备采购项目中标(成交)结果公示 | 深圳鹏城技师学院 | 广东省 | 中标结果 | 深圳市乐丰源机电工程有限公司 | 315273元 |